Configuración y pruebas de 3DS
Utilice esta guía paso a paso para configurar y probar 3D Secure en Yuno. Configurará una conexión habilitada para 3DS y las credenciales del proveedor, añadirá 3DS a su enrutamiento, habilitará Card en Checkout Builder y validará los pagos utilizando Yuno Testing Gateway, SDK de Yuno o la API. Se incluyen tarjetas de prueba específicas del sistema, códigos OTP y notas de solución de problemas para verificar los escenarios sin fricción y de desafío.
Tarjetas de prueba para el flujo 3DS
Utilice las tarjetas específicas del esquema que se indican a continuación para validar 3DS en sandbox. En el entorno de previsualización, un simulador simula el servidor de directorio (DS) y el servidor de control de acceso (ACS) para que pueda probar tanto los resultados sin fricción como los resultados con desafío. Cada tabla muestra el número de tarjeta con los resultados 3DS2 esperados y las respuestas 3DS1 VERes (respuesta de verificación)/PARes (respuesta de autenticación del pagador). Utilice los códigos de contraseña de un solo uso (OTP) que aparecen al final para completar los escenarios de impugnación.
Amex
| Número de tarjeta | Respuesta esperada 3DS 2.x | Respuesta esperada 3DS 1.x DS (VERes) | Respuesta esperada 3DS 1.x ACS (PARes) |
|---|---|---|---|
| 341502098634895 | AUTHENTICATED_APPLICATION_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | ESTADO_TRANSACCION_N |
| 348638267931507 | DESAFÍO_DEL_NAVEGADOR | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP |
| 345695399207589 | NOT_AUTHENTICATED_APPLICATION_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | ESTADO_TRANSACCION_N |
| 349531373081938 | APLICACIÓN_DESAFÍO | ENROLLED_Y | ESTADO_TRANSACCION_N |
| 342316317472410 | APPLICATION_CHALLENGE_SDK_TRANS_ID_INVALID_FORMAT | ENROLLED_Y | ESTADO_TRANSACCION_N |
| 347899129656655 | AUTHENTICATED_BROWSER_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | ESTADO_TRANSACCION_N |
| 345197771649926 | NOT_AUTHENTICATED_BROWSER_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | ESTADO_TRANSACCION_N |
| 372021106351394 | DESAFÍO_DEL_NAVEGADOR | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP |
| 3734123412340000 | ENROLLED_Y | ESTADO_TRANSACCION_N | |
| 3434567891111005 | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP | |
| 3794521996036850 | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP |
Tarjeta MasterCard
| Número de tarjeta | Respuesta esperada 3DS 2.x | Respuesta esperada 3DS 1.x DS (VERes) | Respuesta esperada 3DS 1.x ACS (PARes) |
|---|---|---|---|
| 5333259155643223 | AUTHENTICATED_APPLICATION_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_Y |
| 5306889942833340 | DESAFÍO_DEL_NAVEGADOR | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP |
| 5328720384582224 | NOT_AUTHENTICATED_APPLICATION_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | ESTADO_TRANSACCION_N |
| 5267648608924299 | APLICACIÓN_DESAFÍO | ENROLLED_Y | ESTADO_TRANSACCION_N |
| 5187434643593002 | APPLICATION_CHALLENGE_SDK_TRANS_ID_INVALID_FORMAT | ENROLLED_Y | ESTADO_TRANSACCION_N |
| 5512459816707531 | AUTHENTICATED_BROWSER_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_Y |
| 5487971631330522 | NOT_AUTHENTICATED_BROWSER_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | ESTADO_TRANSACCION_N |
| 5424184049821670 | DESAFÍO_DEL_NAVEGADOR | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP |
| 5204240438720050123 | DESAFÍO_DEL_NAVEGADOR | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP |
| 5250548692069390 | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP | |
| 5641523891636636 | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP |
Visa
| Número de tarjeta | Respuesta esperada 3DS 2.x | Respuesta esperada 3DS 1.x DS (VERes) | Respuesta esperada 3DS 1.x ACS (PARes) |
|---|---|---|---|
| 4556557955726624 | AUTHENTICATED_APPLICATION_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_Y |
| 4916994064252017 | DESAFÍO_DEL_NAVEGADOR | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP |
| 4556104160382032 | NOT_AUTHENTICATED_APPLICATION_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | ESTADO_TRANSACCION_N |
| 4024007189449340 | APLICACIÓN_DESAFÍO | ENROLLED_Y | ESTADO_TRANSACCION_N |
| 4024007179872394 | APPLICATION_CHALLENGE_SDK_TRANS_ID_INVALID_FORMAT | ENROLLED_Y | ESTADO_TRANSACCION_N |
| 4929251897047956 | AUTHENTICATED_BROWSER_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_Y |
| 4716429323842524 | NOT_AUTHENTICATED_BROWSER_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | ESTADO_TRANSACCION_N |
| 4234123412340003 | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP | |
| 4604633194219929 | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP | |
| 4485436455354151 | BROWSER_FRICTIONLESS_MISSING_DS_TRANS_ID | ||
| 4556962659911995 | APPLICATION_FRICTIONLESS_MISSING_SDK_TRANS_ID | ENROLLED_Y | ESTADO_TRANSACCION_N |
| 4539837572943550 | BROWSER_FRICTIONLESS_MISSING_DS_TRANS_ID | ENROLLED_Y | ESTADO_TRANSACCION_N |
| 4024007176265022 | BROWSER_CHALLENGE_MISSING_ACS_URL | ENROLLED_Y | ESTADO_TRANSACCION_N |
| 4716125059847899 | TRES_RI | ENROLLED_Y | ESTADO_TRANSACCION_N |
| 4556362626719763 | PROTOCOL_ERROR | ENROLLED_Y | ESTADO_TRANSACCION_N |
| 4234123412340000 | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_Y | |
| 4234123412340006 | ENROLLED_Y | ESTADO_TRANSACCION_U | |
| 4234123412340007 | ENROLLED_Y | ESTADO_TRANSACCION_A | |
| 4234123412340001 | ENROLLED_N | ||
| 4234123412340002 | NO INSCRITO (VeRes muestra el error 404 "Número de cuenta de tarjeta no encontrado en los rangos de tarjetas del servidor de directorio") | ENROLLED_N (NO APLICABLE) | |
| 4234123412340100 | MISSING_ROOT | ||
| 4234123412340101 | MISSING_MESSAGE | ||
| 4234123412340102 | MENSAJE_NULO | ||
| 4234123412340103 | MISSING_VERSION | ||
| 4234123412340104 | VERSIÓN_ILEGAL | ||
| 4234123412340105 | MISSING_URL | ||
| 4234123412340106 | URL_ILEGAL | ||
| 4234123412340107 | MISSING_ENROLLED | ||
| 4234123412340108 | INSCRITOS_ILEGALES | ||
| 4234123412340109 | EXTENSIÓN_ILEGAL | ||
| 4234123412340200 | ERROR | ||
| 4234123412340201 | ERROR | ||
| 4234123412340202 | ERROR | ||
| 4234123412340203 | ERROR | ||
| 4234123412340204 | ERROR | ||
| 4234123412340205 | ERROR | ||
| 4234123412340206 | ERROR | ||
| 4234123412340220 | ERROR | ||
| 4234123412340250 | ERROR | ||
| 4234123412340251 | ERROR | ||
| 4234123412340252 | ERROR | ||
| 4234123412340253 | ERROR | ||
| 4234123412340258 | ERROR | ||
| 4234123412340298 | ERROR | ||
| 4234123412340299 | ERROR | ||
| 4234123412340300 | IREQ_CUSTOM | ||
| 4234123412340301 | IREQ_ENROLLED_Y | ||
| 4234123412340350 | IREQ_50 | ||
| 4234123412340351 | IREQ_51 | ||
| 4234123412340352 | IREQ_52 | ||
| 4234123412340353 | IREQ_53 | ||
| 4234123412340354 | IREQ_54 | ||
| 4234123412340355 | IREQ_55 | ||
| 4234123412340356 | IREQ_56 | ||
| 4234123412340358 | IREQ_58 | ||
| 4234123412340398 | IREQ_98 | ||
| 4234123412340399 | IREQ_99 | ||
| 4234123412340400 | VERSIÓN_NO_SOPORTADA | ||
| 4234123412340401 | EXTENSIÓN_CRÍTICA_NO_RECONOCIDA | ||
| 4234123412340402 | SERVER_ERROR | ||
| 4234123412340403 | TIEMPO DE ESPERA |
Comensales
| Número de tarjeta | Respuesta esperada 3DS 2.x | Respuesta esperada 3DS 1.x DS (VERes) | Respuesta esperada 3DS 1.x ACS (PARes) |
|---|---|---|---|
| 3095000000000000 | AUTHENTICATED_APPLICATION_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_Y |
| 3095000000000001 | DESAFÍO_DEL_NAVEGADOR | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP |
| 3095000000000002 | NOT_AUTHENTICATED_APPLICATION_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | ESTADO_TRANSACCION_N |
| 3095000000000005 | AUTHENTICATED_BROWSER_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_Y |
| 3095000000000006 | NOT_AUTHENTICATED_BROWSER_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | ESTADO_TRANSACCION_N |
JCB
| Número de tarjeta | Respuesta esperada 3DS 2.x | Respuesta esperada 3DS 1.x DS (VERes) | Respuesta esperada 3DS 1.x ACS (PARes) |
|---|---|---|---|
| 3528000000000000 | AUTHENTICATED_APPLICATION_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_Y |
| 3528000000000001 | DESAFÍO_DEL_NAVEGADOR | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP |
| 3528000000000002 | NOT_AUTHENTICATED_APPLICATION_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | ESTADO_TRANSACCION_N |
| 3528000000000005 | AUTHENTICATED_BROWSER_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_Y |
| 3528000000000006 | NOT_AUTHENTICATED_BROWSER_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | ESTADO_TRANSACCION_N |
Rangos
| Rango de inicio | Rango final | Esquema |
|---|---|---|
| 340000000000000 | 349999999999999 | Amex |
| 370000000000000 | 379999999999999 | Amex |
| 2221000000000000 | 2223000000000022 | Tarjeta MasterCard |
| 2223000000000024 | 2720999999999999 | Tarjeta MasterCard |
| 5100000000000000 | 5111111111111117 | Tarjeta MasterCard |
| 5111111111111119 | 5599999999999999 | Tarjeta MasterCard |
| 4000000000000000 | 4111110000000210 | Visa |
| 4111110000000212 | 4234123412339999 | Visa |
| 4234123412350000 | 4999999999999999 | Visa |
| 3000000000000000 | 3099999999999999 | Comensales |
| 3528000000000000 | 3589009999999999 | JCB |
Códigos OTP 3DS2
| Código OTP | estado de la transacción | Motivo del estado de la transacción | ECI | valor de autenticación |
|---|---|---|---|---|
| 1234 | Y | / | 01 | JAmi21makAifmwqo2120cjq1AAA= |
| 1111 | norte | 01 | 01 | / |
| 2222 | R | 01 | 01 | / |
| 3333 | Tú | 01 | 01 | / |
| 4444 | Un tipo de transacción | 01 | 01 | Qm181okmdyqh6yQmYuq1890QAAA= |
Los mismos códigos OTP son válidos para los escenarios Visa, Mastercard y Amex.
Códigos OTP 3DS1
| Código OTP | estado de la transacción | CAVV | Algoritmo CAVV | ECI |
|---|---|---|---|---|
| 1234 | Y | VGhpcyBpcyBhIHRlc3QgYmFzZTY= | 7 | 05 |
| 1111 | norte | / | / | / |
Configurar las conexiones 3D Secure
En primer lugar, vamos a configurar una conexión 3DS habilitado en el tablero de instrumentos Yuno. Entra en tu panel de control y navega hasta Conexiones. En este caso, usaremos Yuno Test pago Gateway como nuestro proveedor, así que lo buscaremos y haremos clic en Connect.
Asigne un nombre a la conexión y active la casilla de verificación de credenciales 3D Secure. Proporcione los siguientes datos. Si necesita credenciales de prueba, póngase en contacto con nosotros y se las proporcionaremos:
- Nombre del comerciante
- URL del comerciante
- Código de país del comerciante
- MCC
- Marca
- BIN del adquirente
- ID de comerciante adquirente
- ID de comerciante
- ID del canal de procesamiento (opcional)
- Código del país adquirente
- SIRET (opcional)
Haga clic en Siguiente para completar todos los pasos y guardar la conexión.
A continuación, configure su proveedor 3DS (en este ejemplo utilizaremos Cybersource 3DS). En Conexiones, seleccione el proveedor y haga clic en Conectar.
Asigne un nombre a la conexión y seleccione 3D Secure en Tipo de integración. Rellene los datos con la información de su proveedor de 3DS:
- Identificación de la organización
- Secreto
- Secreto compartido
- Identificación de la transacción a partir de
- Tiempo de expiración de las transacciones (minutos) (opcional)
Configurar el enrutamiento
- Vaya a Rutas y busque la ruta de la tarjeta en la pestaña Publicado o No publicado. Haga clic en Ver o Configurar y, a continuación, en Crear nueva ruta.
- Añada un paso a la ruta: seleccione Cybersource 3DS (o su proveedor) y haga clic en Seleccionar.
- Luego, para la ruta "Succeeded", añada Yuno Test pago Gateway y haga clic en Select.
- Haga clic en Publicar para guardar los cambios.
Configurar Checkout Builder
Vaya a Checkout Builder, active el método de pago con tarjeta y, a continuación, haga clic en Publicar configuración para guardar los cambios.
Probando la 3DS con Yuno
Puede probar 3D Secure de tres maneras:
- Yuno Testing Gateway: Utilice el gateway configurado anteriormente (sólo sandbox).
- Yuno SDK: Crea un pago en tu aplicación usando el SDK de Yuno.
- API de Yuno: Utilice los endpoints Crear cliente y Crear pago para ejecutar un flujo 3DS.
Consulte la sección anterior Tarjetas de prueba para el flujo 3DS para conocer las tarjetas de prueba y los códigos OTP que debe utilizar.
Actualizado hace 4 meses